Rolling
Typ - 22 24 26
Anzahl Zellen - 53 53 53
Ausgelegte Fläche 21.68 24.00 26.33
Ausgelegte Streckung - 5.43 5.43 5.43
Ausgelegte Spannweite m 10.86 11.42 11.96
Projizierte Fläche 18.60 20.59 22.59
Projizierte Streckung - 3.98 3.98 3.98
Projizierte Spannweite m 8.61 9.06 9.48
Leinendurchmesser mm 1 / 1.2 / 1.4 1 / 1.2 / 1.4 1 / 1.2 / 1.4
Leinenlänge m 6.62 6.97 7.30
Gesamtleinenlänge m 310 326 342
Max. Profiltiefe m 2.49 2.60 2.72
Min. Profiltiefe m 0.62 0.65 0.68
Gewicht kg 5.2 5.5 6.0
Startgewicht kg 65-100 70-110 90-120
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1
Zoomfaktor - 0.000 0.000 0.000
Gütesiegel - EN C EN C -