| Matrix | |||||
| Typ | - | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Anzahl Zellen | - | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 16.43 | 18.43 | 20.46 | 22.43 |
| Ausgelegte Streckung | - | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 8.82 | 9.34 | 9.85 | 10.31 |
| Projizierte Fläche | mē | 14.05 | 15.77 | 17.50 | 19.19 |
| Projizierte Streckung | - | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Projizierte Spannweite | m | 7.13 | 7.55 | 7.95 | 8.33 |
| Leinendurchmesser | mm | 1 / 1.2 / 1.4 | 1 / 1.2 / 1.4 | 1 / 1.2 / 1.4 | 1 / 1.2 / 1.4 |
| Leinenlänge | m | 5.98 | 6.33 | 6.67 | 6.98 |
| Gesamtleinenlänge | m | 207 | 219 | 231 | 242 |
| Max. Profiltiefe | m | 2.26 | 2.39 | 2.52 | 2.64 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.92 |
| Gewicht | kg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Startgewicht | kg | ||||
| Abfluggewicht Motor | kg | ||||
| Anzahl Sitze | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zoomfaktor | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gütesiegel | - | - | - | - | - |

